Dapatkan informasi terkini tentang suku bunga swap overnight dengan FPG Fortune Prime Global. Temukan suku bunga swap yang kompetitif, cara perhitungannya, dan perannya dalam mempertahankan posisi leverage, memastikan manajemen biaya perdagangan yang jelas dan efisien.
Kami berkomitmen untuk memberdayakan para trader dengan fleksibilitas, transparansi, dan kondisi optimal.
Berikut alasan mengapa Akun Bebas Swap FPG adalah gerbang ideal Anda menuju trading yang lancar dan bebas bunga:
Berdagang dengan percaya diri — tanpa biaya pembiayaan semalam. Nikmati sesi perdagangan tanpa gangguan tanpa khawatir tentang pemotongan bunga harian.
Opsi Bebas Swap tersedia pada jenis akun ECN dan PRO, menawarkan Anda kebebasan untuk memilih struktur yang sesuai dengan strategi perdagangan Anda.
Dapatkan keuntungan dari spread yang kompetitif secara konsisten di seluruh instrumen utama, mendukung eksekusi perdagangan yang efisien dan mengurangi biaya transaksi.
Akses lebih dari 100+ produk perdagangan, termasuk mata uang, indeks, logam mulia, komoditas, dan saham AS — semuanya tanpa biaya menginap.
Perbedaan ini digunakan untuk menghitung nilai tukar, yang merupakan biaya atau pendapatan yang diterapkan saat posisi ditahan semalaman.
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| AUDCAD | 2.212 | -7.33 |
| AUDCHF | 3.434 | -8.718 |
| AUDCNH | 17.813 | -56.162 |
| AUDJPY | 6.455 | -13.253 |
| AUDNZD | 1.949 | -7.739 |
| AUDUSD | -4.09 | -3.336 |
| CADCHF | 1.562 | -6.07 |
| CADJPY | 2.773 | -7.862 |
| CHFJPY | -6.73 | 0.466 |
| CNHJPY | 0.087 | -0.878 |
| EURAUD | -14.18 | 4.932 |
| EURCAD | -3.691 | -2.613 |
| EURCHF | 2.129 | -9.84 |
| EURCNH | 3.226 | -39.949 |
| EURGBP | -8.793 | 1.934 |
| EURHUF | -62.567 | 31.849 |
| EURJPY | 4.266 | -11.961 |
| EURNZD | -6.722 | -0.819 |
| EURPLN | -38.848 | 13.642 |
| EURUSD | -11.237 | 2.935 |
| GBPAUD | -4.723 | -7.132 |
| GBPCAD | 4.189 | -17.352 |
| GBPCHF | 5.8 | -20.51 |
| GBPCNH | 47.242 | -106.342 |
| GBPJPY | 13.019 | -29.159 |
| GBPNZD | 3.5 | -18.595 |
| GBPUSD | -4.193 | -4.166 |
| NZDCAD | -0.915 | -2.738 |
| NZDCHF | 1.528 | -5.544 |
| NZDCNH | 1.751 | -32.219 |
| NZDJPY | 2.833 | -7.466 |
| NZDUSD | -5.037 | 0.667 |
| USDCAD | 3.362 | -12.742 |
| USDCHF | 5.376 | -13.861 |
| USDCNH | 30.333 | -87.811 |
| USDHUF | -31.787 | 12.703 |
| USDJPY | 9.671 | -22.029 |
| USDNOK | -11.37 | -27.583 |
| USDSEK | 33.606 | -92.336 |
| USDSGD | 5.316 | -16.794 |
| USDTHB | -7.875 | 2.03 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| A50 | -2.306 | -1.048 |
| AUS200 | -1.731 | 0.06 |
| DE40 | -3.942 | -1.358 |
| ES35 | -2.75 | -0.947 |
| EU50 | -0.946 | -0.326 |
| F40 | -1.341 | -0.462 |
| HK50 | -4.903 | -0.782 |
| JP225 | -317.509 | -246.952 |
| UK100 | -2.14 | -0.013 |
| US30 | -9.847 | 0.656 |
| US500 | -1.408 | 0.094 |
| USTEC | -5.259 | 0.351 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| Cocoa | -157.893 | 16.398 |
| Coffee | 13.448 | -28.81 |
| Cotton | -22.929 | 5.104 |
| NGAS | -6.497 | 3.704 |
| Sugar | -6.358 | 1.929 |
| XAGUSD | -10.356 | 3.815 |
| XAUEUR | -41.98 | 21.161 |
| XAUUSD | -70.058 | 42.593 |
| XPDUSD | -23.998 | -0.05 |
| XPTUSD | -29.21 | -9.106 |
| UKOUSD | 9.939 | -29.801 |
| USOUSD | -2.639 | -11.95 |
Proses sederhana dan cepat untuk membuka akun.
Berinvestasilah di akun perdagangan Anda menggunakan berbagai pilihan setoran.
Anda dapat berdagang dengan spread serendah 0,0 dan mengakses lebih dari 100+ instrumen CFD yang berbeda.
Situs web ini diterbitkan oleh Fortune Prime Limited.
Informasi yang tersedia di situs web ini ditujukan untuk tujuan informasi umum saja dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Konten di situs web ini tidak dirancang untuk keadaan spesifik atau tujuan investasi individu atau entitas mana pun.
Harap diperhatikan bahwa produk yang disebutkan di situs web ini, termasuk kontrak valuta asing Over the Counter (OTC) dan produk derivatif, memiliki risiko tingkat tinggi yang mungkin tidak cocok untuk semua orang, yang dapat mengakibatkan hilangnya investasi Anda. Kami sangat menyarankan untuk mencari nasihat profesional atau melakukan penelitian menyeluruh sebelum membuat keputusan investasi atau terlibat dalam perdagangan produk derivatif.
Situs web ini mungkin menyediakan tautan ke situs web eksternal atau konten pihak ketiga demi kenyamanan Anda. Namun, kami tidak mendukung atau bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, atau keandalan informasi, produk, atau layanan apa pun yang ditawarkan oleh sumber eksternal ini.
Dengan menggunakan situs web ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan menyetujui ketentuan penafian ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, silakan hubungi kami untuk klarifikasi lebih lanjut.
Harap diperhatikan bahwa penafian ini berlaku khusus untuk produk non-Australia. Jika Anda berada di Australia, peraturan dan pengungkapan yang berbeda mungkin berlaku.
Ketersediaan, syarat, dan ketentuan produk ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi Anda.
Layanan yang tercantum di situs web ini tidak tersedia untuk penduduk Amerika Serikat, Jepang, Ukraina, Indonesia, Selandia Baru, Australia, Myanmar, Iran dan Korea Utara.
FPG disahkan dan diatur di berbagai yurisdiksi.
Fortune Prime Limited, yang beroperasi sebagai FPG Fortune Prime Global, disahkan dan diatur oleh Komisi Jasa Keuangan Vanuatu (VFSC), nomor 700507.
Fortune Prime Global Capital Pty Ltd disahkan dan diatur oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC), nomor AFSL 400364. Perusahaan ini berwenang untuk menyediakan jasa keuangan di Australia.
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.