Pahami bagaimana dividen memengaruhi perdagangan Anda dengan FPG Fortune Prime Global. Dapatkan wawasan detail tentang penyesuaian dividen untuk CFD dan pelajari bagaimana FPG Fortune Prime Global memastikan pengelolaan dividen yang transparan dan lancar dalam portofolio perdagangan Anda.
| Instrument | Symbol | Ex Dividend Date | Dividend | Currency |
|---|---|---|---|---|
| AAPL.xnas | AAPL | 2026-02-09 | 0.26 | USD |
| AMGN.xnas | AMGN | 2026-02-13 | 2.52 | USD |
| MMM.xnys | MMM | 2026-02-13 | 0.78 | USD |
| China A50 Index | A50 | 2026-02-09 | 2.673646 | USD |
| Euro Stocks 50 Index | EU50 | 2026-02-09 | 0.857068 | EUR |
| US 500 Index | US500 | 2026-02-09 | 0.651942 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-02-09 | 1.881931 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-02-09 | 1.600733 | USD |
| US 500 Index | US500 | 2026-02-10 | 0.394794 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-02-10 | 0.909529 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-02-10 | 14.468159 | USD |
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-02-11 | 0.160899 | AUD |
| Singapore 30 | SG30 | 2026-02-11 | 0.009699 | SGD |
| US 500 Index | US500 | 2026-02-11 | 0.193813 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-02-11 | 0.234381 | USD |
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-02-12 | 1.51312 | AUD |
| China A50 Index | A50 | 2026-02-12 | 3.882854 | USD |
| Singapore 30 | SG30 | 2026-02-12 | 0.353128 | SGD |
| UK 100 Index | UK100 | 2026-02-12 | 0.071665 | GBP |
| US 500 Index | US500 | 2026-02-12 | 0.574355 | USD |
| Euro Stocks 50 Index | EU50 | 2026-02-13 | 5.552263 | EUR |
| Germany 40 Index | DE40 | 2026-02-13 | 56.850324 | EUR |
| US 500 Index | US500 | 2026-02-13 | 1.163173 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-02-13 | 3.033009 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-02-13 | 20.316989 | USD |
*The final adjustment may differ from the forecast amount previously displayed.
Proses sederhana dan cepat untuk membuka akun.
Berinvestasilah di akun perdagangan Anda menggunakan berbagai pilihan setoran.
Anda dapat berdagang dengan spread serendah 0,0 dan mengakses lebih dari 100+ instrumen CFD yang berbeda.
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.